Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-03-07 08:43:22: 3.5 °C Aussentemperatur
2026-03-07 08:36:07: -250 cm Grundwasserspiegel
2026-03-07 08:40:11: 964.3 hPa Luftdruck
2026-03-07 08:42:55: 0 mm/d Niederschlag
2026-03-07 08:42:57: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-03-07 08:42:57: 143 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster