Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-04-17 19:11:23: 17.2 °C Aussentemperatur
2026-04-17 19:04:39: -243 cm Grundwasserspiegel
2026-04-17 19:10:35: 960.2 hPa Luftdruck
2026-04-17 19:11:11: 0 mm/d Niederschlag
2026-04-17 19:11:14: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-04-17 19:11:14: 301 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster